|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | espaços da caça da longa distância 5-30x56 | Diâmetro da lente objetiva: | 56mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da ocular: | 44mm | Revestimento da lente: | Lente de HD com FMC |
| Diâmetro do tubo do corpo: | 30MM/35MM | comprimento do espaço: | 375mm |
| Campo de visão (FOV): | 3.6-21.8FT | Peso (g): | 678G |
| Destacar: | espaços 5-30x56 interurbanos,Espaços 35MM interurbanos de 30MM,espaços militares do estilo 5-30x56 |
||
Primeiros espaços focais da caça da escala de Plane4-16X44 SFFLong com o tubo de 30MM para a pistola pneumática
Os primeiros espaços focais da caça da escala de Plane4-16X44 SFFLong com o tubo de 30MM para a pistola pneumática podem ser usados no tiro e na caça da pistola pneumática
Características
· Lentes pelo especialista de vidro alemão legendário
· Multi revestimento - até 21 camadas diferentes aplicadas à superfície de vidro para melhorar extremamente a transmissão clara, o brilho, o contraste, o detalhe, e a rendição de cor
· Botões do Windage e de elevação, dedo ajustável, com movimentos positivos & precisos do retículo de 1/4 de MOA, zero resettable
· Por muito tempo quatro polegadas mais o relevo do olho
· Ocular amortecido de borracha do rápido-foco
· Anel de borracha de funcionamento liso do poder variável do macio-toque
Especificação
| Name MODELO | espaços da caça da escala 5-30x56SFIRLong |
| MODELO NÃO | FFS006 |
| Baixa potência da ampliação | 5 |
| Elevação da ampliação | 30 |
| Abertura clara (milímetros) | 56 |
| Escala do Diopter +/- | 2 |
| Relevo do olho | 101,2 |
| Valor padrão do Klick para E/W (mil.) | 0.125MOA |
| Elevação total do curso (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Windage total do curso (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Compensação do paralaxe | 25 yds. - ∞ |
| Ocular rápido do foco | sim |
| Gás de selagem usado | Nitrogênio |
| Ampliação mínima da abertura clara (milímetros) | 50,0 |
| Ampliação máxima da abertura clara (milímetros) | 56 |
| EFF. ± mínimo 3% da ampliação do diâmetro do aluno de saída @ | 10,00 |
| EFF. ± máximo 3% da ampliação do diâmetro do aluno de saída @ | 1,87 |
| Definição máxima no arco. Em segundo (ampliação mínima) | 4 |
| Definição máxima no arco. Em segundo (ampliação máxima) | 3 |
| Escala da temperatura da função (a unidade pode ainda ser operada) | -25°C/+55°C |
| Temperatura de armazenamento | -40C a +85C |
| Escala da compensação +/- da DPT dióptricas | 2 |
| Compensação dióptrica da folga permissível | <0> |
| ampliação mínima objetiva do campo de visão @ (ft @100yds) | 21,8 |
| ampliação máxima objetiva do campo de visão @ (ft@100yds) | 3,6 |
| Mudança do ponto de impacto após a mudança da ampliação (MOA) | 0,75 |
| Endireitamento do retículo | ° do ± 2 |
| Revestimento | FMC |
O outro ESPAÇO de FFP
| Number modelo | FFP 3-15x44 | FFP 3-15x50 | FFP 3-15x56 | FFP 5-25x56 |
| Tipo da ampliação (fixo) | NA | NA | NA | NA |
| Valor da ampliação (variável) | 3x-15x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x |
| Diâmetro da lente objetiva | 46 | 52 | 58 | 58 |
| Diâmetro da lente da ocular | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Revestimento da lente | Inteiramente multi-revestido | Inteiramente multi-revestido | Inteiramente multi-revestido | Inteiramente multi-revestido |
| Diâmetro do tubo do corpo | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Comprimento | 328mm | 329mm | 327mm | 382mm |
| Material de construção | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| Tipo de construção (1/2 partes) | 1 PARTE | 1 PARTE | 1 PARTE | 1 PARTE |
| Cor/revestimento | Resíduo metálico preto | Resíduo metálico preto | Resíduo metálico preto | Resíduo metálico preto |
| Montando o comprimento | NA | NA | NA | NA |
| Impermeável (Y/N) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Fogproof (Y/N) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| À prova de choque (Y/N) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Filtro objetivo (Y/N) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Foco da ocular (Y/N) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Foco lateral (Y/N) | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ajuste do paralaxe (Y/N) | sim | sim | sim | sim |
| Escala de ajuste do paralaxe | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 50yds-∞ |
| Tipo da torreta do ajuste | Baixa torreta | Baixa torreta | Baixa torreta | Baixa torreta |
| Escala de ajuste do Windage | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Escala de ajuste da elevação | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Clique o valor | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.125MOA |
| Tipo do retículo (gravado/fio) | Gravado | Gravado | Gravado | Gravado |
| Projeto do retículo | ||||
| Relevo do olho | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm |
| Aluno de saída | 12.6mm-2.8mm | 15mm-3.3mm | 15mm-3.3mm | 10-2.2mm |
| Campo de visão (FOV) | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 19.5ft-3.9ft |
| Plano focal dianteiro (Y/N) | Front Focal Plane | Front Focal Plane | Front Focal Plane | Front Focal Plane |
| Definição (fora da linha central) | NA | NA | NA | NA |
| Diâmetro externo da ocular | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Compensação do Diopter | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 |
| Acessórios incluídos | SIM | SIM | SIM | SIM |
Lista do bloco
espaços brandnew da caça da escala de 1X 5-30X56 FFPLong
pano 1XCleaning
1XCR2032Battery
operating manual 1X
máscara de 1X Sun
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nossos serviços
1. Nós somos fabricante assim que nós podemos oferecer-lhe o mais baixo preço
2. A equipe de peritos é certo do projeto da forma e da boa qualidade
3. Controle restrito durante cada conjunto do produto
4. O OEM e o ODM pedem a ordem bem-vinda e personalizada do produto
5. Nós podemos fazer a amostra como seus pedidos
6. nossos produtos têm uma garantia do ano
Pessoa de Contato: Mrs. YOGA YANG
Telefone: 18000543911