|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | espaços da caça da longa distância 3-9x42IR | Diâmetro da lente objetiva: | 42mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da lente da ocular: | 36mm | Revestimento da lente: | FMC |
| Diâmetro do tubo do corpo: | monotube de 30mm | Material de construção: | A6063-T6 |
| comprimento do espaço: | 260mm | Relevo do olho: | 101.2mm |
| Clique o valor:: | 0.1MIL | Peso (g): | 480g |
| Realçar: | Espaços da caça da longa distância 3-9X42IR,3-9X42IR iluminou o espaço do retículo,Espaço iluminado besta do retículo |
||
Longa distância iluminada dupla do retículo 3-9X42IR Compat que caça espaços para a besta
A longa distância iluminada dupla do retículo 3-9X42IR Compat que caça espaços para a besta com retículo de Europa é espaço profissional da besta
Características
30 milímetros de monotube
Iluminação vermelha e verde
Figura gravada de vidro retículo
Revestido inteiramente
Especificação
| Nome do artigo | espaços da caça da escala 3-9x40Long |
| Artigo nenhum | SFS012 |
| Magni? cation | 3-9 |
| Tamanho da ocular | 42mm (diâmetro externo) |
| Obj preliminar | 42MM |
| Diâmetro do tubo | 30MM |
| Comprimento total | 26CM |
| Peso: | 480G |
| Montando o comprimento | 10CM |
| Relevo do olho | 70-90MM |
| FOV (ft @100yds) | 8-48 |
| Diopter | ± 2 |
| Clique o valor | 0.1MIL |
| Iluminação | R./G |
| Retículo: | Retículo de vidro da curva transversal |
Especificação de outros espaços da besta
| Exigência | 1.5-5x32 | 2-7x32 | 2.5-10x42 |
| Ponto baixo da ampliação | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Ampliação alta | 5 | 7 | 10 |
| Diâmetro objetivo | 32 | 32 | 32 |
| Diâmetro de Maintube | 30 | 30 | 30 |
| Campo de visão do ocular | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Escala do Diopter +/- | 2 | 2 | 2 |
| Distância de aluno da saída (milímetros) | 80 | 80 | 80 |
| Valor padrão do Klick para E/W (MOA) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Elevação total do curso (@ 30 yds) | ≥ 90MOA | ≥ 90MOA | ≥ 80MOA |
| Windage total do curso (@ 30 yds) | ≥ 90MOA | ≥ 90MOA | ≥ 80MOA |
| Compensação do paralaxe | 30yds | 30yds | 100yds |
| Gás de selagem usado | Nitrogênio | Nitrogênio | Nitrogênio |
| Ampliação mínima da abertura clara (milímetros) | 27,5 | 27,52 | 37,84 |
| Ampliação máxima da abertura clara (milímetros) | 24 | 32 | 44 |
| EFF. ± mínimo 3% da ampliação do diâmetro do aluno de saída @ | 22,9 | 17,2 | 15,136 |
| EFF. ± máximo 3% da ampliação do diâmetro do aluno de saída @ | 4,8 | 5,7 | 5,5 |
| Definição máxima no arco. Em segundo (ampliação mínima) | 5 | 5 | 5 |
| Definição máxima no arco. Em segundo (ampliação máxima) | 5 | 5 | 5 |
| Peso (g) | 368g | 395g | 480g |
| Comprimento (milímetros) | 185mm | 245mm | 260mm |
Lista do bloco
escala 1X 3-9x40Long brandnew que caça espaços
chave 1x plástica
pano 1XCleaning
bateria 1xCR2032
operating manual 1X
Imagem do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nossos serviços
1. Nós somos fabricante assim que nós podemos oferecer-lhe o mais baixo preço
2. A equipe de peritos é certo do projeto da forma e da boa qualidade
3. Controle restrito durante cada conjunto do produto
4. O OEM e o ODM pedem a ordem bem-vinda e personalizada do produto
5. Nós podemos fazer a amostra como seus pedidos
6. nossos produtos têm uma garantia do ano
Pessoa de Contato: bessiezhang
Telefone: +8615882453911